|
PESOS, MEDIDAS Y CALCULO DE VOLUMEN |
|
|
En el transporte se debe tener en cuenta la relación
peso/volumen. Sí las cajas, bultos o pallets tienen mas
volumen que peso, se hablará de peso volumétrico. Como ejemplo una bicicleta con las siguientes medidas; |
|
|
120 cms largo x 60 cms ancho x 110 cms alto peso real; 15 kgrs. / volumen real; 0.8 m³ peso volumétrico tte. terrestre; 266 kgrs. / peso volumétrico tte. aéreo; 166.2 kgrs 1 m³ = 333 kgrs (tte. terrestre) - 1m³=167 kgrs. (tte. aéreo) |
|
| Cuando los bultos o cajas viajan agrupadas o palletizadas, el volumen se calcula todo unificado. (largo x ancho x alto). | |
| Factores de Conversión | |
| Longitud | Multiplicar por |
| De Pulgadas a Centímetros | 2.54 |
| De Centímetros a Pulgadas | 0.39 |
| De Pulgadas a Milímetros | 25.40 |
| De Milímetros a Pulgadas | 0.04 |
| De Pies a Metros | 0.31 |
| De Metros a Pies | 3.28 |
| De Yardas a Metros | 0.91 |
| De Metros a Yardas | 1.09 |
| De Millas a Kilómetros | 1.61 |
| De Kilómetros a Millas | 0.62 |
|
Volumen |
Multiplicar por |
| De Pulgadas Cúbicas a Centímetros Cúbicos | 16.39 |
| De Centímetros Cúbicos a Pulgadas Cúbicas | 0.06 |
| De Pies Cúbicos a Metros Cúbicos | 0.03 |
| De Metros Cúbicos a Pies Cúbicos | 35.32 |
| De Yardas Cúbicas a Metros Cúbicos | 0.76 |
| De Metros Cúbicos a Yardas Cúbicas | 1.31 |
| De Pulgadas Cúbicas a Litros | 0.02 |
| De Litros a Pulgadas Cúbicas | 61.03 |
| De Galones a Litros | 4.55 |
| De Litros a Galones | 0.22 |
| De Galones Estadounidenses a Litros | 3.79 |
| De Litros a Galones Estadounidenses | 0.26 |
| De Onzas Líquidas a Mililitros Cúbicos | 30.77 |
| De Mililitros Cúbicos a Onzas Líquidas | 0.03 |
|
Peso |
Multiplicar por |
| De Onzas a Gramos | 28.35 |
| De Gramos a Onzas | 0.04 |
| De Libras a Kilos | 0.45 |
| De Kilos a Libras | 2.21 |
| De Long Tons a Toneladas | 1.02 |
| De Toneladas a Long Tons | 0.98 |
| De Short Tons a Toneladas | 0.91 |
| De Toneladas a Short Tons | 1.10 |